Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.5g.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.6g.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.aaa.pro $ 388,89 $ 777,78 $ 1.166,67 $ 1.944,45 $ 3.888,90
.aca.pro $ 388,89 $ 777,78 $ 1.166,67 $ 1.944,45 $ 3.888,90
.accountant $ 61,59 $ 123,18 $ 184,77 $ 307,95 $ 615,90
.accountants $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.acct.pro $ 388,89 $ 777,78 $ 1.166,67 $ 1.944,45 $ 3.888,90
.actor $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.ae.org $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.agency $ 48,29 $ 54,55 $ 102,84 $ 199,42 $ 440,87
.ai - - - - -
.ai.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.airforce $ 67,59 $ 135,18 $ 202,77 $ 337,95 $ 675,90
.am.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.amsterdam $ 86,89 $ 173,78 $ 260,67 $ 434,45 $ 868,90
.apartments $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.app $ 36,29 $ 72,58 $ 108,87 $ 181,45 $ 362,90
.archi $ 165,59 $ 331,18 $ 496,77 $ 827,95 $ 1.655,90
.army $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.art $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.asia $ 30,39 $ 60,78 $ 91,17 $ 151,95 $ 303,90
.attorney $ 111,09 $ 222,18 $ 333,27 $ 555,45 $ 1.110,90
.au $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 -
.auction $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.audio $ 306,79 $ 613,58 $ 920,37 $ 1.533,95 $ 3.067,90
.auto $ 6.278,99 $ 12.557,98 $ 18.836,97 $ 31.394,95 $ 62.789,90
.avocat.pro $ 388,89 $ 777,78 $ 1.166,67 $ 1.944,45 $ 3.888,90
.band $ 48,29 $ 96,58 $ 144,87 $ 241,45 $ 482,90
.bar.pro $ 388,89 $ 777,78 $ 1.166,67 $ 1.944,45 $ 3.888,90
.berlin $ 101,39 $ 202,78 $ 304,17 $ 506,95 $ 1.013,90
.best $ 45,99 $ 91,98 $ 137,97 $ 229,95 $ 459,90
.bet $ 42,29 $ 53,17 $ 95,46 $ 180,04 $ 391,49
.bid $ 61,59 $ 123,18 $ 184,77 $ 307,95 $ 615,90
.bihar.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.bingo $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.bio $ 155,89 $ 311,78 $ 467,67 $ 779,45 $ 1.558,90
.biz $ 37,69 $ 45,16 $ 82,85 $ 158,23 $ 346,68
.biz.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.black $ 135,19 $ 270,38 $ 405,57 $ 675,95 $ 1.351,90
.blackfriday $ 306,79 $ 613,58 $ 920,37 $ 1.533,95 $ 3.067,90
.blog $ 60,49 $ 65,65 $ 126,14 $ 247,12 $ 549,57
.blue $ 42,29 $ 84,58 $ 126,87 $ 211,45 $ 422,90
.boutique $ 66,69 $ 133,38 $ 200,07 $ 333,45 $ 666,90
.br.com $ 101,39 $ 202,78 $ 304,17 $ 506,95 $ 1.013,90
.build $ 154,59 $ 309,18 $ 463,77 $ 772,95 $ 1.545,90
.builders $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.business $ 23,49 $ 46,98 $ 70,47 $ 117,45 $ 234,90
.business.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.buzz $ 78,69 $ 157,38 $ 236,07 $ 393,45 $ 786,90
.bz $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.ca $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.ca.in - - - - -
.cab $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.cafe $ 71,29 $ 82,39 $ 153,68 $ 296,26 $ 652,71
.cam $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.camera $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.camp $ 108,79 $ 217,58 $ 326,37 $ 543,95 $ 1.087,90
.capetown $ 48,29 $ 96,58 $ 144,87 $ 241,45 $ 482,90
.capital $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.car $ 6.278,99 $ 12.557,98 $ 18.836,97 $ 31.394,95 $ 62.789,90
.cards $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.care $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.career $ 229,49 $ 458,98 $ 688,47 $ 1.147,45 $ 2.294,90
.careers $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.cars $ 6.278,99 $ 12.557,98 $ 18.836,97 $ 31.394,95 $ 62.789,90
.casa $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.catering $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.cc $ 24,09 $ 48,18 $ 72,27 $ 120,45 $ 240,90
.chat $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.cheap $ 59,79 $ 119,58 $ 179,37 $ 298,95 $ 597,90
.christmas $ 147,39 $ 294,78 $ 442,17 $ 736,95 $ 1.473,90
.church $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.claims $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.cleaning $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.click $ 21,79 $ 43,58 $ 65,37 $ 108,95 $ 217,90
.clinic $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.clothing $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.cloud $ 45,99 $ 91,98 $ 137,97 $ 229,95 $ 459,90
.club $ 38,59 $ 45,07 $ 83,66 $ 160,84 $ 353,79
.cn $ 18,19 $ 36,38 $ 54,57 $ 90,95 $ 181,90
.cn.com $ 84,59 $ 169,18 $ 253,77 $ 422,95 $ 845,90
.cn.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.co $ 60,49 $ 72,80 $ 133,29 $ 254,27 -
.co.com $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.co.de $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.co.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.co.uk $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.co.za $ 12,19 - - - -
.coach $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.codes $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.college $ 154,59 $ 309,18 $ 463,77 $ 772,95 $ 1.545,90
.com $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.com.au $ 26,69 $ 33,61 $ 60,30 $ 113,68 -
.com.br $ 30,39 $ 60,78 $ 91,17 $ 151,95 $ 303,90
.com.cn $ 18,19 $ 36,38 $ 54,57 $ 90,95 $ 181,90
.com.co $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 -
.com.de $ 16,99 $ 33,98 $ 50,97 $ 84,95 $ 169,90
.com.ec $ 101,39 $ 202,78 $ 304,17 $ 506,95 $ 1.013,90
.com.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.com.mx $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 -
.com.ru $ 10,99 - - - -
.com.sc $ 231,79 $ 463,58 $ 695,37 $ 1.158,95 $ 2.317,90
.community $ 66,69 $ 133,38 $ 200,07 $ 333,45 $ 666,90
.company $ 23,49 $ 46,98 $ 70,47 $ 117,45 $ 234,90
.computer $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.condos $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.construction $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.consulting $ 75,69 $ 151,38 $ 227,07 $ 378,45 $ 756,90
.contractors $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.cooking $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.coop.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.country $ 5.627,99 $ 11.255,98 $ 16.883,97 $ 28.139,95 $ 56.279,90
.courses $ 77,29 $ 154,58 $ 231,87 $ 386,45 $ 772,90
.cpa.pro $ 388,89 $ 777,78 $ 1.166,67 $ 1.944,45 $ 3.888,90
.credit $ 207,69 $ 219,89 $ 427,58 $ 842,96 $ 1.881,41
.cricket $ 61,59 $ 123,18 $ 184,77 $ 307,95 $ 615,90
.cruises $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.cs.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.cymru $ 36,29 $ 72,58 $ 108,87 $ 181,45 $ 362,90
.dance $ 48,29 $ 65,77 $ 114,06 $ 210,64 $ 452,09
.date $ 61,59 $ 123,18 $ 184,77 $ 307,95 $ 615,90
.dating $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.de $ 16,99 - - - -
.de.com $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.deals $ 66,69 $ 133,38 $ 200,07 $ 333,45 $ 666,90
.degree $ 94,29 $ 188,58 $ 282,87 $ 471,45 $ 942,90
.delhi.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.delivery $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.democrat $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.dental $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.dentist $ 111,09 $ 222,18 $ 333,27 $ 555,45 $ 1.110,90
.desi $ 36,29 $ 72,58 $ 108,87 $ 181,45 $ 362,90
.design $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.dev $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 $ 314,90
.diamonds $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.diet $ 306,79 $ 613,58 $ 920,37 $ 1.533,95 $ 3.067,90
.digital $ 71,29 $ 74,80 $ 146,09 $ 288,67 $ 645,12
.direct $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.directory $ 43,69 $ 87,38 $ 131,07 $ 218,45 $ 436,90
.discount $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.doctor $ 207,69 $ 415,38 $ 623,07 $ 1.038,45 $ 2.076,90
.dog $ 106,29 $ 113,76 $ 220,05 $ 432,63 $ 964,08
.domains $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.download $ 61,59 $ 123,18 $ 184,77 $ 307,95 $ 615,90
.dr.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.durban $ 48,29 $ 96,58 $ 144,87 $ 241,45 $ 482,90
.earth $ 45,99 $ 91,98 $ 137,97 $ 229,95 $ 459,90
.ec $ 103,99 $ 207,98 $ 311,97 $ 519,95 $ 1.039,90
.eco $ 154,59 $ 309,18 $ 463,77 $ 772,95 $ 1.545,90
.education $ 53,99 $ 107,98 $ 161,97 $ 269,95 $ 539,90
.energy $ 207,69 $ 221,98 $ 429,67 $ 845,05 $ 1.883,50
.eng.pro $ 388,89 $ 777,78 $ 1.166,67 $ 1.944,45 $ 3.888,90
.engineer $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.engineering $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.enterprises $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.equipment $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.er.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.es $ 16,99 $ 33,98 $ 50,97 $ 84,95 -
.estate $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.eu $ 16,29 $ 19,36 $ 35,65 $ 68,23 $ 149,68
.eu.com $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.events $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.exchange $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.expert $ 108,09 $ 119,19 $ 227,28 $ 443,46 $ 983,91
.exposed $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.express $ 66,69 $ 75,70 $ 142,39 $ 275,77 $ 609,22
.fail $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.faith $ 61,59 $ 123,18 $ 184,77 $ 307,95 $ 615,90
.family $ 57,99 $ 115,98 $ 173,97 $ 289,95 $ 579,90
.fans $ 159,39 $ 318,78 $ 478,17 $ 796,95 $ 1.593,90
.farm $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.fashion $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.feedback $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.fin.ec $ 101,39 $ 202,78 $ 304,17 $ 506,95 $ 1.013,90
.finance $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.financial $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.firm.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.fish $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.fishing $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.fit $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.fitness $ 66,69 $ 133,38 $ 200,07 $ 333,45 $ 666,90
.flights $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.florist $ 57,99 $ 115,98 $ 173,97 $ 289,95 $ 579,90
.flowers $ 306,79 $ 613,58 $ 920,37 $ 1.533,95 $ 3.067,90
.fm $ 282,69 $ 565,38 $ 848,07 $ 1.413,45 $ 2.826,90
.football $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.forsale $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.foundation $ 62,09 $ 124,18 $ 186,27 $ 310,45 $ 620,90
.fr $ 16,99 $ 33,98 $ 50,97 $ 84,95 $ 169,90
.fund $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.furniture $ 193,99 $ 387,98 $ 581,97 $ 969,95 $ 1.939,90
.futbol $ 26,69 $ 53,38 $ 80,07 $ 133,45 $ 266,90
.fyi $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.gallery $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.game $ 920,19 $ 1.840,38 $ 2.760,57 $ 4.600,95 $ 9.201,90
.games $ 48,29 $ 96,58 $ 144,87 $ 241,45 $ 482,90
.garden $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.gb.net $ 26,69 $ 53,38 $ 80,07 $ 133,45 $ 266,90
.gdn $ 26,69 $ 53,38 $ 80,07 $ 133,45 $ 266,90
.gen.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.gift $ 41,19 $ 82,38 $ 123,57 $ 205,95 $ 411,90
.gifts $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.gives $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.glass $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.global $ 152,29 $ 197,82 $ 350,11 $ 654,69 $ 1.416,14
.gold $ 202,89 $ 210,58 $ 413,47 $ 819,25 $ 1.833,70
.golf $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.gr.com $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.graphics $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.gratis $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.green $ 152,29 $ 304,58 $ 456,87 $ 761,45 $ 1.522,90
.gripe $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.guide $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.guitars $ 306,79 $ 613,58 $ 920,37 $ 1.533,95 $ 3.067,90
.gujarat.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.haus $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.health $ 152,29 $ 304,58 $ 456,87 $ 761,45 $ 1.522,90
.healthcare $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.help $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.hiphop $ 306,79 $ 613,58 $ 920,37 $ 1.533,95 $ 3.067,90
.hockey $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.holdings $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.holiday $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.homes $ 77,29 $ 79,49 $ 156,78 $ 311,36 $ 697,81
.horse $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.hospital $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.host $ 202,89 $ 214,11 $ 417,00 $ 822,78 $ 1.837,23
.hosting $ 920,19 $ 1.840,38 $ 2.760,57 $ 4.600,95 $ 9.201,90
.house $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.how $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.hu.com $ 132,89 $ 265,78 $ 398,67 $ 664,45 $ 1.328,90
.icu $ 16,99 $ 33,98 $ 50,97 $ 84,95 $ 169,90
.id $ 53,09 $ 106,18 $ 159,27 $ 265,45 $ 530,90
.immo $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.immobilien $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.in $ 22,29 $ 44,58 $ 66,87 $ 111,45 $ 222,90
.in.net $ 18,19 $ 22,03 $ 40,22 $ 76,60 $ 167,55
.ind.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.industries $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.info $ 49,19 $ 54,35 $ 103,54 $ 201,92 $ 447,87
.info.ec $ 101,39 $ 202,78 $ 304,17 $ 506,95 $ 1.013,90
.info.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.ink $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.institute $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.insure $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.int.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.international $ 48,29 $ 59,39 $ 107,68 $ 204,26 $ 445,71
.internet.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.investments $ 205,39 $ 410,78 $ 616,17 $ 1.026,95 $ 2.053,90
.io $ 120,69 $ 174,91 $ 295,60 $ 536,98 $ 1.140,43
.io.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.irish $ 33,79 $ 41,92 $ 75,71 $ 143,29 $ 312,24
.jetzt $ 45,99 $ 91,98 $ 137,97 $ 229,95 $ 459,90
.jewelry $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.jobs $ 297,19 $ 594,38 $ 891,57 $ 1.485,95 $ 2.971,90
.joburg $ 48,29 $ 96,58 $ 144,87 $ 241,45 $ 482,90
.jpn.com $ 132,89 $ 265,78 $ 398,67 $ 664,45 $ 1.328,90
.juegos $ 920,19 $ 1.840,38 $ 2.760,57 $ 4.600,95 $ 9.201,90
.jur.pro $ 388,89 $ 777,78 $ 1.166,67 $ 1.944,45 $ 3.888,90
.kaufen $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.kim $ 42,29 $ 53,94 $ 96,23 $ 180,81 $ 392,26
.kitchen $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.kiwi $ 74,99 $ 149,98 $ 224,97 $ 374,95 $ 749,90
.la $ 77,29 $ 154,58 $ 231,87 $ 386,45 $ 772,90
.land $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.law $ 214,99 $ 429,98 $ 644,97 $ 1.074,95 $ 2.149,90
.law.pro $ 388,89 $ 777,78 $ 1.166,67 $ 1.944,45 $ 3.888,90
.lawyer $ 111,09 $ 222,18 $ 333,27 $ 555,45 $ 1.110,90
.lease $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.legal $ 109,99 $ 219,98 $ 329,97 $ 549,95 $ 1.099,90
.lgbt $ 102,79 $ 205,58 $ 308,37 $ 513,95 $ 1.027,90
.lighting $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.limited $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.limo $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.link $ 21,79 $ 43,58 $ 65,37 $ 108,95 $ 217,90
.live $ 57,99 $ 115,98 $ 173,97 $ 289,95 $ 579,90
.loan $ 61,59 $ 123,18 $ 184,77 $ 307,95 $ 615,90
.lol $ 60,49 $ 62,69 $ 123,18 $ 244,16 $ 546,61
.london $ 99,09 $ 198,18 $ 297,27 $ 495,45 $ 990,90
.lotto $ 3.863,99 $ 7.727,98 $ 11.591,97 $ 19.319,95 $ 38.639,90
.love $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.ltda $ 84,59 $ 169,18 $ 253,77 $ 422,95 $ 845,90
.luxury $ 1.207,49 $ 2.414,98 $ 3.622,47 $ 6.037,45 $ 12.074,90
.maison $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.management $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.market $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.marketing $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.markets $ 120,69 $ 128,82 $ 249,51 $ 490,89 $ 1.094,34
.mba $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.me $ 67,59 $ 77,16 $ 144,75 $ 279,93 $ 617,88
.me.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.me.uk $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.med.ec $ 101,39 $ 202,78 $ 304,17 $ 506,95 $ 1.013,90
.med.pro $ 388,89 $ 777,78 $ 1.166,67 $ 1.944,45 $ 3.888,90
.media $ 71,29 $ 79,64 $ 150,93 $ 293,51 $ 649,96
.memorial $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.men $ 61,59 $ 123,18 $ 184,77 $ 307,95 $ 615,90
.menu $ 77,29 $ 154,58 $ 231,87 $ 386,45 $ 772,90
.miami $ 36,29 $ 72,58 $ 108,87 $ 181,45 $ 362,90
.mn $ 108,79 $ 217,58 $ 326,37 $ 543,95 $ 1.087,90
.mobi $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.moda $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.mom $ 77,29 $ 154,58 $ 231,87 $ 386,45 $ 772,90
.money $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.mortgage $ 94,29 $ 188,58 $ 282,87 $ 471,45 $ 942,90
.mx $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 -
.nagoya $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.name $ 20,19 $ 40,38 $ 60,57 $ 100,95 $ 201,90
.navy $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.net $ 22,99 $ 45,98 $ 68,97 $ 114,95 $ 229,90
.net.au $ 26,69 $ 33,61 $ 60,30 $ 113,68 -
.net.cn $ 18,19 $ 36,38 $ 54,57 $ 90,95 $ 181,90
.net.co $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 -
.net.ec $ 101,39 $ 202,78 $ 304,17 $ 506,95 $ 1.013,90
.net.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.net.ru $ 10,99 - - - -
.net.sc $ 231,79 $ 463,58 $ 695,37 $ 1.158,95 $ 2.317,90
.network $ 48,29 $ 54,55 $ 102,84 $ 199,42 $ 440,87
.news $ 57,99 $ 69,31 $ 127,30 $ 243,28 $ 533,23
.ngo $ 94,29 $ 188,58 $ 282,87 $ 471,45 $ 942,90
.ninja $ 48,29 $ 65,11 $ 113,40 $ 209,98 $ 451,43
.nl $ 22,99 - - - -
.no.com $ 132,89 $ 265,78 $ 398,67 $ 664,45 $ 1.328,90
.nom.co $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 -
.nyc $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.one $ 21,79 $ 43,58 $ 65,37 $ 108,95 $ 217,90
.ong $ 94,29 $ 188,58 $ 282,87 $ 471,45 $ 942,90
.online $ 77,29 $ 154,58 $ 231,87 $ 386,45 $ 772,90
.ooo $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.org $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.org.cn $ 18,19 $ 36,38 $ 54,57 $ 90,95 $ 181,90
.org.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.org.mx $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 -
.org.ru $ 10,99 - - - -
.org.sc $ 231,79 $ 463,58 $ 695,37 $ 1.158,95 $ 2.317,90
.org.uk $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.page $ 26,69 $ 53,38 $ 80,07 $ 133,45 $ 266,90
.partners $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.parts $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.party $ 61,59 $ 123,18 $ 184,77 $ 307,95 $ 615,90
.pet $ 42,29 $ 53,83 $ 96,12 $ 180,70 $ 392,15
.pg.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.ph $ 94,29 $ 188,58 $ 282,87 $ 471,45 $ 942,90
.photo $ 65,29 $ 130,58 $ 195,87 $ 326,45 $ 652,90
.photos $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.physio $ 188,39 $ 376,78 $ 565,17 $ 941,95 $ 1.883,90
.pics $ 60,49 $ 62,69 $ 123,18 $ 244,16 $ 546,61
.pictures $ 24,09 $ 48,18 $ 72,27 $ 120,45 $ 240,90
.pink $ 42,29 $ 53,94 $ 96,23 $ 180,81 $ 392,26
.pizza $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.place $ 35,99 $ 71,98 $ 107,97 $ 179,95 $ 359,90
.plumbing $ 106,29 $ 212,58 $ 318,87 $ 531,45 $ 1.062,90
.plus $ 66,69 $ 77,79 $ 144,48 $ 277,86 $ 611,31
.post.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.press $ 152,29 $ 304,58 $ 456,87 $ 761,45 $ 1.522,90
.pro $ 55,69 $ 59,97 $ 115,66 $ 227,04 $ 505,49
.pro.ec $ 101,39 $ 202,78 $ 304,17 $ 506,95 $ 1.013,90
.pro.in $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
